La tabla oficial de Índice de Masa Corporal con todos los rangos, ejemplos y qué significa cada categoría para tu salud.
Calcula tu IMC y ubicalo automáticamente en la tabla
Calcular mi IMC gratis →| Categoría | Rango IMC | Riesgo de salud |
|---|---|---|
| Bajo peso severo | Menos de 16 | Muy alto — desnutrición grave |
| Bajo peso moderado | 16 – 16.9 | Alto |
| Bajo peso leve | 17 – 18.4 | Moderado |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 | Mínimo — rango saludable |
| Sobrepeso (pre-obesidad) | 25 – 29.9 | Levemente elevado |
| Obesidad Grado I | 30 – 34.9 | Moderado |
| Obesidad Grado II | 35 – 39.9 | Severo |
| Obesidad Grado III | 40 o más | Muy severo — obesidad mórbida |
Para entender mejor los rangos, veamos ejemplos con una persona de 1.70 m de altura:
| Peso | IMC | Categoría |
|---|---|---|
| 48 kg | 16.6 | Bajo peso moderado |
| 55 kg | 19.0 | Peso normal |
| 65 kg | 22.5 | Peso normal (ideal) |
| 72 kg | 24.9 | Límite superior normal |
| 78 kg | 27.0 | Sobrepeso |
| 87 kg | 30.1 | Obesidad Grado I |
| 102 kg | 35.3 | Obesidad Grado II |
No existe un "IMC perfecto" único, pero los valores entre 21 y 23 se asocian estadísticamente con el menor riesgo de enfermedades crónicas en adultos de mediana edad. Lo importante es mantenerse dentro del rango 18.5-24.9 a lo largo del tiempo.
La tabla de IMC es una herramienta de referencia poblacional, no un diagnóstico individual. Sus limitaciones principales son:
Para una evaluación completa, el IMC debe complementarse con la circunferencia de cintura, porcentaje de grasa corporal y evaluación clínica.