Die offizielle Tabelle mit allen BMI-Bereichen und deren Bedeutung.
Berechnen Sie Ihren BMI jetzt kostenlos
Meinen BMI berechnen →| Kategorie | BMI-Bereich | Gesundheitsrisiko |
|---|---|---|
| Schweres Untergewicht | Weniger als 16 | Sehr hoch — schwere Unterernährung |
| Mäßiges Untergewicht | 16 – 16,9 | Hoch |
| Leichtes Untergewicht | 17 – 18,4 | Moderat |
| Normalgewicht | 18,5 – 24,9 | Minimal — gesunder Bereich |
| Übergewicht (Präadipositas) | 25 – 29,9 | Leicht erhöht |
| Adipositas Grad I | 30 – 34,9 | Moderat |
| Adipositas Grad II | 35 – 39,9 | Schwer |
| Adipositas Grad III | 40 oder mehr | Sehr schwer — morbide Adipositas |
Beispiele mit einer 1,70 m großen Person:
| Gewicht | BMI | Kategorie |
|---|---|---|
| 48 kg | 16,6 | Mäßiges Untergewicht |
| 55 kg | 19,0 | Normalgewicht |
| 65 kg | 22,5 | Normalgewicht (ideal) |
| 72 kg | 24,9 | Obere Normalgewichtsgrenze |
| 78 kg | 27,0 | Übergewicht |
| 87 kg | 30,1 | Adipositas Grad I |
| 102 kg | 35,3 | Adipositas Grad II |
Es gibt keinen einzigen „perfekten BMI", aber Werte zwischen 21 und 23 werden statistisch mit dem geringsten Risiko für chronische Erkrankungen verbunden. Wichtig ist, den Bereich 18,5–24,9 langfristig zu halten.
Die BMI-Tabelle ist ein bevölkerungsbezogenes Referenzinstrument, keine individuelle Diagnose. Ihre Haupteinschränkungen sind:
Für eine vollständige Beurteilung sollte der BMI durch den Taillenumfang, den Körperfettanteil und eine klinische Bewertung ergänzt werden.